Hoje em dia investir em carro é perder dinheiro, você gasta uma grana, compra, no ano seguinte, vale menos, e a cada mês, perde-se dinheiro. Alguns carros, porém, com o decorrer dos anos, tem pouca desvalorização, mantêm seus preços, ou mesmo aumentam, como é o caso da Dodge Dakota por exemplo.
Confira algumas de nossas postagens falando sobre a Dakota:
DAKOTA V8
DAKOTA V6
DAKOTA V8 - UM FUTURO CLÁSSICO
DAKOTA 4CIL DIESEL - 4 CIL GASOLINA - V6 - V8 - QUAL A MELHOR OPÇÃO
Vou tomar como exemplo a Dakota 2001 5.2 V8, um futuro clássico como já mencionamos aqui.
Observe a tabela Fipe dela, estimado leitor:
Marca | Dodge |
---|---|
Carro | Dakota |
Versão | Dakota RT 5.2 CE Automático |
Código FIPE | 013019-2 |
Ano/Modelo | 2001 Gasolina |
Preço | R$ 32.317,00 |
Variação de fevereiro para março | +0,1177% (ver histórico) |
Ok, a primeira vista pode parecer um valor alto para um carro 2001. Pode-se pensar em um primeiro momento: É um carro que ainda vai desvalorizar bastante! Ao contrário, o carro está em plena valorização, tem as variações naturais do mercado todos os meses, mas valoriza a cada ano. O carro que hoje custa R$32.317, custava há um ano, R$32.051, há três anos R$30.663, ou seja, o carro hoje está quase 2 mil reais mais caro do que há três anos.
Confira na tabela abaixo a valorização da Dakota V8 2001, e reflita que vivemos em tempos onde investir e carro é jogar dinheiro no lixo e tire suas próprias conclusões.
Confira na tabela abaixo a valorização da Dakota V8 2001, e reflita que vivemos em tempos onde investir e carro é jogar dinheiro no lixo e tire suas próprias conclusões.
Mês/Ano | Preço | |
---|---|---|
março/2015 | R$ 32.317,00 | +0,1177 % |
fevereiro/2015 | R$ 32.279,00 | -1,2754 % |
janeiro/2015 | R$ 32.696,00 | +1,0977 % |
dezembro/2014 | R$ 32.341,00 | +1,2143 % |
novembro/2014 | R$ 31.953,00 | -1,3035 % |
outubro/2014 | R$ 32.375,00 | +1,4890 % |
setembro/2014 | R$ 31.900,00 | -1,4520 % |
agosto/2014 | R$ 32.370,00 | -1,4552 % |
julho/2014 | R$ 32.848,00 | -1,4993 % |
junho/2014 | R$ 33.348,00 | +1,4264 % |
maio/2014 | R$ 32.879,00 | +1,4690 % |
abril/2014 | R$ 32.403,00 | +1,0982 % |
março/2014 | R$ 32.051,00 | -1,4028 % |
fevereiro/2014 | R$ 32.507,00 | -0,1444 % |
janeiro/2014 | R$ 32.554,00 | +0,1446 % |
dezembro/2013 | R$ 32.507,00 | +1,4481 % |
novembro/2013 | R$ 32.043,00 | -0,5709 % |
outubro/2013 | R$ 32.227,00 | -0,5094 % |
setembro/2013 | R$ 32.392,00 | +0,6025 % |
agosto/2013 | R$ 32.198,00 | +2,5741 % |
julho/2013 | R$ 31.390,00 | -1,2148 % |
junho/2013 | R$ 31.776,00 | -0,7372 % |
maio/2013 | R$ 32.012,00 | +0,1376 % |
abril/2013 | R$ 31.968,00 | -3,5278 % |
março/2013 | R$ 33.137,00 | +3,8484 % |
fevereiro/2013 | R$ 31.909,00 | -0,4555 % |
janeiro/2013 | R$ 32.055,00 | -2,1221 % |
dezembro/2012 | R$ 32.750,00 | -3,5517 % |
novembro/2012 | R$ 33.956,00 | -0,9018 % |
outubro/2012 | R$ 34.265,00 | -0,7962 % |
setembro/2012 | R$ 34.540,00 | -1,9725 % |
agosto/2012 | R$ 35.235,00 | +1,4862 % |
julho/2012 | R$ 34.719,00 | -0,2700 % |
junho/2012 | R$ 34.813,00 | +1,6675 % |
maio/2012 | R$ 34.242,00 | +1,7532 % |
abril/2012 | R$ 33.652,00 | +1,7784 % |
março/2012 | R$ 33.064,00 | +1,7636 % |
fevereiro/2012 | R$ 32.491,00 | +1,5661 % |
janeiro/2012 | R$ 31.990,00 | +1,6039 % |
dezembro/2011 | R$ 31.485,00 | +1,6563 % |
novembro/2011 | R$ 30.972,00 | +0,1682 % |
outubro/2011 | R$ 30.920,00 | +1,8882 % |
setembro/2011 | R$ 30.347,00 | +0,1716 % |
agosto/2011 | R$ 30.295,00 | +0,5309 % |
julho/2011 | R$ 30.135,00 | -1,4681 % |
junho/2011 | R$ 30.584,00 | +0,3708 % |
maio/2011 | R$ 30.471,00 | -0,5840 % |
abril/2011 | R$ 30.650,00 | -0,0424 % |
março/2011 | R$ 30.663,00 | -0,7027 % |
fevereiro/2011 | R$ 30.880,00 | -0,7808 % |
janeiro/2011 | R$ 31.123,00 | - |
fonte dados: fipe / imagem: divulgação
a minha comprei por 25 há uns 3 anos, hoje não vendo por 35
ResponderExcluirEXCELENTE REPORTAGEM, ÓTIMO LEVANTAMENTO DE DADOS... PROVOU COM NÚMEROS! PARABÉNS!
ResponderExcluirA minha é V6 cabine simples e não vendo por nada, não tem toda essa valorização mencionada, mas é bem econômica, barata de manter, adoro minha Dakotinha, não vendo por nada nesse mundo!
ResponderExcluirDas caminhonetes dessa época é a melhor de mercado. Tenho loja, tão logo entra uma em bom estado, já tem interessado. Só não vende melhor por causa do ano e financiamento, se não eu arrisco dizer que venderia igual popular seminovo completo.
ResponderExcluiras v6 tbm estão valorizando, da uma observada melhor no mercado!
ResponderExcluirnenhum caro ganha dinhero hoje, esse ai se valoriza é hora de comprar. mais gasta muita gasolina. dai fica caro, perde dinheiro na hora de enxer o tanque. mais ainda é melhor que comprar uma caminhoneta zera
ResponderExcluirÉ uma ótima picape. Porém nao se acha uma inteira pra vender. Quem tem inteira nao vende... E as que estão a venda. Estao moída..
ResponderExcluir